[{"ID":289950,"TREE":{"PROP_721":1525}},{"ID":289951,"TREE":{"PROP_721":1524}},{"ID":289952,"TREE":{"PROP_721":1531}},{"ID":289953,"TREE":{"PROP_721":1542}},{"ID":291263,"TREE":{"PROP_721":1551}}]
Все характеристики
Хит
Советуем
Трансмиссионное масло RAVENOL VSG SAE 75W-90 (20л ecobox)
0
Арт. 1221101-001
46 931 ₽
Упаковка: 20л ecobox
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Характеристики
Родина бренда
:
Германия
Страна производитель
?
:
Германия
Государство, на территории которого производится оригинальный продукт.
Состав
?
:
Полностью синтетическое
Основа базового компонента продукта.
Вязкость SAE
?
:
75W-90
Спецификация SAE - основная классификация моторных масел, регламентирующая вязкость масла. Она описывает свойства вязкости и текучести – а, именно, способности масла течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности двигателя.
ШтрихКод
?
:
4014835846654
Штрих код - это зашифрованные данные, помещённые на поверхность изделия. Информация зашифрована в виде чёрных полос, имеющих разную ширину. Каждый шифр имеет свой уникальный номер.
OEM Номер
?
:
1221101-B20-01-888
Оригинальный номер производителя изделия.
Вес, кг
:
18,099
Описание
Трансмиссионное масло RAVENOL VSG SAE 75W-90
Все описание
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
RAVENOL VSG SAE 75W-90 – полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу трансмиссии.
Применяется для высоконагруженных трансмиссий. Подходит для применения в синхронизированных и не синхронизированных коробках передач, раздаточных коробках и механизмах отбора мощности, там, где требуется применение масла класса качества API GL-5 и GL-4.
Является аналогом оригинальных жидкостей:
- BMW 83222365987
- BMW 83229407768
- Ford 1045737
- Ford 5021033
- Land Rover TYK500010
- Porsche 000.043.305.04
- Porsche 958.341.536.00
- VOLVO 97312
- VOLVO 97315
- VOLVO 97319
- VW G 052 145 A2
- VW G 052 539 A2
- VW G 052 911 A2
Спецификации:
| API GL-4, API GL-5
| Castrol BOT 130M, Castrol BOT 328, Castrol BOT 720
| DAF LKW
| Ford WSD-M2C200-C
| MAN 342 S1
| MB 235.11, MB 235.8
| MIL-L-2105 D
| Renault LKW
| Scania STO 1:0
| Volvo 97312, Volvo 97315, Volvo 97319
| ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B
Применяется для высоконагруженных трансмиссий. Подходит для применения в синхронизированных и не синхронизированных коробках передач, раздаточных коробках и механизмах отбора мощности, там, где требуется применение масла класса качества API GL-5 и GL-4.
Является аналогом оригинальных жидкостей:
- BMW 83222365987
- BMW 83229407768
- Ford 1045737
- Ford 5021033
- Land Rover TYK500010
- Porsche 000.043.305.04
- Porsche 958.341.536.00
- VOLVO 97312
- VOLVO 97315
- VOLVO 97319
- VW G 052 145 A2
- VW G 052 539 A2
- VW G 052 911 A2
Спецификации:
| API GL-4, API GL-5
| Castrol BOT 130M, Castrol BOT 328, Castrol BOT 720
| DAF LKW
| Ford WSD-M2C200-C
| MAN 342 S1
| MB 235.11, MB 235.8
| MIL-L-2105 D
| Renault LKW
| Scania STO 1:0
| Volvo 97312, Volvo 97315, Volvo 97319
| ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B
Загрузка отзывов...
Родина бренда
Германия
Страна производитель
?
Государство, на территории которого производится оригинальный продукт.
Германия
Состав
?
Основа базового компонента продукта.
Полностью синтетическое
Вязкость SAE
?
Спецификация SAE - основная классификация моторных масел, регламентирующая вязкость масла. Она описывает свойства вязкости и текучести – а, именно, способности масла течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности двигателя.
75W-90
Классификация API
?
Классификация моторных и трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам, разработанная Американским нефтяным институтом (API).
GL-4, GL-5
Допуски OEM
?
Одобрения производителей автомобилей.
MB 235.11, MB 235.8, Ford WSD-M2C200-C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 12B, Scania STO 1:0, MAN 342 Type S-1, Volvo 97319, Volvo 97315, Volvo 97312, Renault LKW
Спецификации OEM
BOT 328, SAF-XO, OSP, BOT 720, BOT 130M
Температура замерзания, °C
-57
Срок хранения
?
Максимальный срок хранения. Отсчитывается с даты изготовления / розлива масла. Дата изготовления указывается на упаковке.
5 лет
Аналоги OEM
![]() | OEM номер |
AcDelco | 104016 |
AcDelco | 104099 |
AcDelco | 104105 |
AcDelco | 88861719 |
AcDelco | 88900401 |
AcDelco | 89021676 |
AcDelco | 89021678 |
AcDelco | 89021991 |
Alpine | 0100741 |
Alpine | 0100742 |
Alpine | 0100743 |
Alpine | 0100744 |
Alpine | 0100745 |
Alpine | 0101521 |
Alpine | 0101522 |
Alpine | 0101523 |
Alpine | 0101524 |
Alpine | 0101525 |
Alpine | 100741 |
Alpine | 100742 |
Alpine | 100743 |
Alpine | 100744 |
Alpine | 100745 |
Alpine | 101521 |
Alpine | 101522 |
Alpine | 101523 |
Alpine | 101524 |
Alpine | 101525 |
BMW | 33117695240 |
BMW | 83220421925 |
BMW | 83220430275 |
BMW | 83222148566 |
BMW | 83222148570 |
BMW | 83222148571 |
BMW | 83222339223 |
BMW | 8322236598 |
BMW | 83222365987 |
BMW | 83222365991 |
BMW | 83222445460 |
BMW | 83225A53CB0 |
BMW | 83227695240 |
BMW | 83229401720 |
BMW | 83229407768 |
BMW | 83229407808 |
BMW | 83229407809 |
BMW | 88889421925 |
Chrysler | 05010320AA |
Chrysler | 05010320GA |
Chrysler | 05102232AA |
Chrysler | 05103529EA |
Chrysler | 05103529EB |
Chrysler | 05103529GA |
Chrysler | 05136033AC |
Chrysler | 5010320AA |
Chrysler | 5102232AA |
Chrysler | 68003056AA |
Chrysler | 68003056AB |
Chrysler | 68044567AA |
Chrysler | 68210514AA |
Chrysler | 68210514AB |
Chrysler | 68218654AA |
Chrysler | 68218654AB |
Chrysler | 68218655AA |
Chrysler | 68218655AB |
Chrysler | 68218655AC |
Chrysler | 68218655CA |
Chrysler | 68218655CB |
Chrysler | 68218655GA |
Chrysler | 68218655GB |
Chrysler | 68218655GC |
Chrysler | 68218656AA |
Chrysler | 68218656CA |
Chrysler | 68280932AA |
Chrysler | 68280932GA |
Chrysler | 68280933AA |
Chrysler | 68280933GA |
Chrysler | 68333586AA |
Chrysler | 68340460AA |
Chrysler | K68218655AA |
Chrysler | K68218655GA |
Chrysler | K68218655GB |
Chrysler | K68218656AA |
Chrysler | K68280932AA |
Chrysler | K68280932GA |
Chrysler | K68280933AA |
Chrysler | K68280933GA |
Chrysler | VU01432 |
DAF | 09070IT |
DAF | 09229RU |
DAF | 09230BN |
DAF | 1659990 |
DAF | 1659991 |
DAF | 1659991G |
DAF | 1659992 |
DAF | 1700190 |
DAF | 1700191 |
DAF | 1700191G |
DAF | 1700192 |
FEBI | 170136 |
FEBI | 170137 |
FEBI | 170138 |
FEBI | 32590 |
Ford | 1014923 |
Ford | 1045739 |
Ford | 1099353 |
Ford | 1107100 |
Ford | 1114570 |
Ford | 1203249 |
Ford | 1203251 |
Ford | 1347488 |
Ford | 1524501 |
Ford | 1547419 |
Ford | 1790199 |
Ford | 1790201 |
Ford | 1836657 |
Ford | 2593484 |
Ford | 2593508 |
Ford | 2U7JM2C9008AA |
Ford | 2U7JM2C9008CA |
Ford | 5000989 |
Ford | 5003421 |
Ford | 5015545 |
Ford | 5015546 |
Ford | 5021033 |
Ford | 5021035 |
Ford | 5021040 |
Ford | 5022240 |
Ford | 5022813 |
Ford | 5022814 |
Ford | 5023491 |
Ford | 5023492 |
Ford | 5023493 |
Ford | 5023494 |
Ford | 5030861 |
Ford | 8U7J19G518AA |
Ford | 8U7J19G518BA |
Ford | 95VWXN052145AA |
Ford | 95VWXN052162AB |
Ford | 97SXM2C200AB |
Ford | 97SXM2C200BB |
Ford | 97SXM2C200CA |
Ford | 97SXM2C200CB |
Ford | 97SXM2C200CD |
Ford | A73SX19547AA |
Ford | A77SX2C9008A |
Ford | A86SX2C9008AA |
Ford | A86SX2C9008BA |
Ford | A88SX2C186AAA |
Ford | A88SX2C186ACA |
Ford | A88SX2C9010BDA |
Ford | A89SX2C186AAA |
Ford | A89SX2C186ABA |
Ford | A89SX2C186ACA |
Ford | MU7JM2C200FA |
Ford | MU7JM2C200GA |
Ford | N052145VX00 |
Ford | NO52145VX00 |
Ford | XT75W90QGT |
Ford | XT75W90QSC |
Ford | XTM5QS |
Ford | YM2JN052145AA |
General Motors | 09120541 |
General Motors | 104030 |
General Motors | 104113 |
General Motors | 10953455 |
General Motors | 10953494 |
General Motors | 10953512 |
General Motors | 12345841 |
General Motors | 12346190 |
General Motors | 12378261 |
General Motors | 12378557 |
General Motors | 17504565010 |
General Motors | 19256084 |
General Motors | 19256085 |
General Motors | 19336424 |
General Motors | 19336425 |
General Motors | 19351882 |
General Motors | 19351883 |
General Motors | 19354435 |
General Motors | 19354436 |
General Motors | 1940008 |
General Motors | 1940757 |
General Motors | 1940758 |
General Motors | 1940776 |
General Motors | 1940777 |
General Motors | 19417570 |
General Motors | 1942067 |
General Motors | 1942388 |
General Motors | 1942389 |
General Motors | 88861188 |
General Motors | 88862475 |
General Motors | 88862476 |
General Motors | 88865776 |
General Motors | 88865876 |
General Motors | 88865976 |
General Motors | 88865978 |
General Motors | 88901362 |
General Motors | 89021675 |
General Motors | 89021677 |
General Motors | 89021806 |
General Motors | 89021807 |
General Motors | 89021808 |
General Motors | 9196089 |
General Motors | 9196090 |
General Motors | 9196534 |
General Motors | 93165260 |
General Motors | 93165383 |
General Motors | 93740130 |
General Motors | 93740315 |
General Motors | 95599373 |
General Motors | 9986115 |
General Motors | GCN052911Z2 |
General Motors | M80421L |
Hyundai Motor | 0895000020 |
Hyundai Motor | 43005L1A0 |
Hyundai XTeer | 1011439 |
Hyundai XTeer | 1041439 |
Hyundai XTeer | 1120439 |
Isuzu | 188405000B |
Jaguar | C2D3650 |
Jaguar | C2D3653 |
Jaguar | C2P25272 |
LADA | 88888R75900100 |
LADA | 88888R75900400 |
Land Rover | C2S19889 |
Land Rover | LR003137 |
Land Rover | LR006519 |
Land Rover | STC4861 |
Land Rover | STC9175 |
Land Rover | STC9176 |
Land Rover | TYK500010 |
Land Rover | XR850056 |
MAN | 09110700434 |
Mazda | 0000775W90QT |
Mazda | 00007775W90QT |
Mazda | K001W0048E |
Mercedes-Benz | A000989050417ADIE |
Mercedes-Benz | A000989050417ADIS |
Mercedes-Benz | A000989050417ADIW |
Mercedes-Benz | A000989050417AQJD |
Mercedes-Benz | A000989050417AQJE |
Mercedes-Benz | A000989050417AQJW |
Mercedes-Benz | A000989050419ADIE |
Mercedes-Benz | A000989050419AQJD |
Mercedes-Benz | A000989050419AQJE |
Mercedes-Benz | A0009890704 |
Mercedes-Benz | A000989070417ASJD |
Mercedes-Benz | A000989070417ASJE |
Mercedes-Benz | A000989070419ASJD |
Mercedes-Benz | A000989240415BQJP |
Mercedes-Benz | A000989240417BQJR |
Mercedes-Benz | A000989250415BSJP |
Mercedes-Benz | A000989250417 |
Mercedes-Benz | A000989250417BSJR |
Mercedes-Benz | A000989410417FDID |
Mercedes-Benz | A000989410417FDIE |
Mercedes-Benz | A000989410417FQJE |
Mercedes-Benz | A000989410417FQJW |
Mercedes-Benz | A000989410419FDID |
Mercedes-Benz | A000989410419FDIE |
Mercedes-Benz | A000989410419FQJE |
Mercedes-Benz | A000989420417FDID |
Mercedes-Benz | A000989420417FDIE |
Mercedes-Benz | A000989420417FSJE |
Mercedes-Benz | A000989420417FSJW |
Mercedes-Benz | A000989420419FDID |
Mercedes-Benz | A000989420419FDIE |
Mercedes-Benz | A000989420419FQJE |
Mercedes-Benz | A000989420419FSJE |
Mercedes-Benz | A000989660414GQJN |
Mercedes-Benz | A000989680414GSJN |
Mercedes-Benz | A000989770715CDMB |
Mercedes-Benz | A000989770717CDMB |
Mercedes-Benz | A000989790411DQJB |
Mercedes-Benz | A000989790709 |
Mercedes-Benz | A000989800411DSJB |
Mercedes-Benz | A000989800415DSJB |
Mercedes-Benz | A000989990615ADIE |
Mercedes-Benz | A000989990617ADIE |
Mercedes-Benz | A000989990617ADIW |
Mercedes-Benz | A001989250310 |
Mercedes-Benz | A0019892703 |
Mercedes-Benz | A001989270310 |
Mercedes-Benz | A001989270312 |
Mercedes-Benz | A001989270315CDIB |
Mercedes-Benz | A0019892703AAA4 |
Mercedes-Benz | A0019892703AAA5 |
Mercedes-Benz | A0019892703AAA8 |
Mercedes-Benz | A0019892703AAA9 |
Mercedes-Benz | A0019892703BAA2 |
Mercedes-Benz | A0019892703BAA9 |
Mercedes-Benz | A0019892703BRD2 |
Mercedes-Benz | A0019892703KAA5 |
Mercedes-Benz | A0019892803 |
Mercedes-Benz | A001989280310 |
Mercedes-Benz | A001989280311 |
Mercedes-Benz | A001989280315CDIB |
Mercedes-Benz | A0019892803AAA4 |
Mercedes-Benz | A0019892803AAA6 |
Mercedes-Benz | A0019892803AAA8 |
Mercedes-Benz | A0019892803AAA9 |
Mercedes-Benz | A0019892803ADA8 |
Mercedes-Benz | A0019892803AGA8 |
Mercedes-Benz | A0019892803BAA2 |
Mercedes-Benz | A0019892803BAA9 |
Mercedes-Benz | A0019892803BGA0 |
Mercedes-Benz | A0019892803BGA2 |
Mercedes-Benz | A0019892803BRD2 |
Mercedes-Benz | A0019895303 |
Mercedes-Benz | A001989530309 |
Mercedes-Benz | A001989530312 |
Mercedes-Benz | A001989530312XX1L |
Mercedes-Benz | A0019898703 |
Mercedes-Benz | A001989870309 |
Mercedes-Benz | A094989060011 |
Mercedes-Benz | A094989060015CDIB |
ШтрихКод
?
Штрих код - это зашифрованные данные, помещённые на поверхность изделия. Информация зашифрована в виде чёрных полос, имеющих разную ширину. Каждый шифр имеет свой уникальный номер.
4014835846654
OEM Номер
?
Оригинальный номер производителя изделия.
1221101-B20-01-888
Вес, кг
18,099
Оплачивайте покупки любым удобным способом. В интернет-магазине доступно 5 вариантов оплаты:
- Наличными при самовывозе или доставке курьером. Менеджер свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
- Оплата с помощью Системы Быстрых Платежей (СБП) и СберPay - при оплате заказа через СБП вы получаете скидку в размере 2% абсолютно на все товары.
- Оплата Долями - сервис помогает вам разделить сумму покупки на четыре равных платежа — без комиссии и дополнительных плат. Покупку вы получите сразу после оплаты первой части. Узнать подробнее