[{"ID":289989,"TREE":{"PROP_721":1525}},{"ID":289990,"TREE":{"PROP_721":1524}},{"ID":289991,"TREE":{"PROP_721":1547}},{"ID":289992,"TREE":{"PROP_721":1531}},{"ID":289993,"TREE":{"PROP_721":1542}},{"ID":289995,"TREE":{"PROP_721":1538}}]
Все характеристики
Трансмиссионное масло RAVENOL EPX SAE 80W-90 (1л)
0
Арт. 1223205
1 894 ₽
Упаковка: 1л
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Характеристики
Родина бренда
:
Германия
Страна производитель
?
:
Германия
Государство, на территории которого производится оригинальный продукт.
Состав
?
:
Минеральное
Основа базового компонента продукта.
Вязкость SAE
?
:
80W-90
Спецификация SAE - основная классификация моторных масел, регламентирующая вязкость масла. Она описывает свойства вязкости и текучести – а, именно, способности масла течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности двигателя.
ШтрихКод
?
:
4014835734715
Штрих код - это зашифрованные данные, помещённые на поверхность изделия. Информация зашифрована в виде чёрных полос, имеющих разную ширину. Каждый шифр имеет свой уникальный номер.
OEM Номер
?
:
1223205-001-01-999
Оригинальный номер производителя изделия.
Количество в коробке (шт)
:
12
Вес, кг
:
1.000
Описание
Трансмиссионное масло RAVENOL EPX SAE 80W-90
Все описание
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
RAVENOL EPX 80W-90 - минеральное трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла c добавлением комплекса специальных EP (Extreme Pressure) присадок.
Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».
Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Вязкостный интервал 80W-90 позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL-5 круглогодично.
Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.
Спецификации:
| API GL-5, MIL-L-2105 D
| ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 21A, LOVAT LOV-204
| MB 235.0, MAN 342 TYP M1, FORD SQM-2C-9002 AA
Надёжно защищает коробку передач и узлы трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, внедорожной и специальной техники при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая эксплуатацию автотранспорта в городском цикле «Старт-Стоп».
Обеспечивает долговременную защиту агрегатов строительной и грузовой техники в условиях высоких переменных нагрузок. Вязкостный интервал 80W-90 позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL-5 круглогодично.
Предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов уровня качества API GL-5.
Спецификации:
| API GL-5, MIL-L-2105 D
| ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 21A, LOVAT LOV-204
| MB 235.0, MAN 342 TYP M1, FORD SQM-2C-9002 AA
Загрузка отзывов...
Родина бренда
Германия
Страна производитель
?
Государство, на территории которого производится оригинальный продукт.
Германия
Состав
?
Основа базового компонента продукта.
Минеральное
Вязкость SAE
?
Спецификация SAE - основная классификация моторных масел, регламентирующая вязкость масла. Она описывает свойства вязкости и текучести – а, именно, способности масла течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности двигателя.
80W-90
Классификация API
?
Классификация моторных и трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам, разработанная Американским нефтяным институтом (API).
GL-5
Классификация MIL
?
Наряду со спецификациями качества API, используются спецификации Военного ведомства США, обозначаемые индексом MIL.
L-2105D
Узлы и агрегаты
?
Область применения масла.
МКПП / Дифференциалы / Раздаточные коробки / Мосты
Допуски OEM
?
Одобрения производителей автомобилей.
ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 21A, MB 235.0, MAN 342 Type M-1, Ford SQM-2C9002-AA, Lovat LOV-204
Температура замерзания, °C
-33
Срок хранения
?
Максимальный срок хранения. Отсчитывается с даты изготовления / розлива масла. Дата изготовления указывается на упаковке.
5 лет
Аналоги OEM
![]() |
OEM номер |
Alpine | 0100701 |
Alpine | 0100702 |
Alpine | 0100703 |
Alpine | 0100704 |
Alpine | 0100705 |
Alpine | 100701 |
Alpine | 100702 |
Alpine | 100703 |
Alpine | 100704 |
Alpine | 100705 |
Chrysler | 02585318 |
Chrysler | 02933565 |
Chrysler | 03744994 |
Chrysler | 04318058 |
Chrysler | 04796517 |
Chrysler | 04874466 |
Chrysler | 04874468 |
Chrysler | 05103530EA |
Chrysler | 05136033AA |
Chrysler | 4874468 |
Chrysler | 5136033AA |
Chrysler | 68003054AB |
Chrysler | 68218041AA |
Chrysler | 68218041AB |
Chrysler | 68218041CA |
Chrysler | 68218041CB |
Chrysler | 68218041GA |
Chrysler | 68218041GB |
Chrysler | 68218043AA |
Chrysler | 68218043CA |
Chrysler | 82300026 |
Chrysler | K68218043AA |
DAF | 09054IT |
DAF | 09231RU |
DAF | 09232BN |
DAF | 1659976 |
DAF | 1659976G |
DAF | 1659993 |
DAF | 1659994 |
DAF | 1659994G |
DAF | 1659995 |
Ford | 1032716 |
Ford | 105448702 |
Ford | 1121457 |
Ford | 1197783 |
Ford | 1349065 |
Ford | 1781300 |
Ford | 1877916 |
Ford | 2L5JM2C9102AA |
Ford | 2L5JM2C9102AB |
Ford | 3519367 |
Ford | 4U7JM2C197AA |
Ford | 4U7JM2C197BA |
Ford | 5009923 |
Ford | 96VWXN052726AA |
Ford | A82SX19K261BA |
Ford | SQM2C9002AA |
Ford | SRM2C9102A |
Ford | YS5JM2C119AA |
General Motors | 01052271 |
General Motors | 104051 |
General Motors | 104052 |
General Motors | 1052271 |
General Motors | 10950849 |
General Motors | 12345977 |
General Motors | 17504565100 |
General Motors | 17504565300 |
General Motors | 17504565301 |
General Motors | 89021232 |
General Motors | 89021669 |
General Motors | 89021670 |
General Motors | 89021671 |
General Motors | 89021672 |
General Motors | 9985290 |
Honda | 082080080 |
Honda | 08290P9901HE |
Honda | 0829199911 |
Honda | 0829199914 |
Honda | 0829199917 |
Honda | 0829499901HE |
Honda | 08294P9901HE |
Honda | 82080080 |
Honda | 829199914 |
Hyundai Motor | 0220000110 |
Hyundai Motor | 0220000B10 |
Hyundai XTeer | 1011017 |
Hyundai XTeer | 1041422 |
Hyundai XTeer | 1120008 |
Land Rover | LR003156 |
Land Rover | STC8259 |
Mercedes-Benz | A000989030411 |
Mercedes-Benz | A000989030411ADLW |
Mercedes-Benz | A000989030411AOHW |
Mercedes-Benz | A000989030415ADLS |
Mercedes-Benz | A000989030415AOHS |
Mercedes-Benz | A000989030417ADLE |
Mercedes-Benz | A000989030417ADLS |
Mercedes-Benz | A000989030417ADLW |
Mercedes-Benz | A000989030417AOHD |
Mercedes-Benz | A000989030417AOHE |
Mercedes-Benz | A000989030417AOHS |
Mercedes-Benz | A000989030417AOHW |
Mercedes-Benz | A000989030419ADLE |
Mercedes-Benz | A000989030419AOHD |
Mercedes-Benz | A000989030419AOHE |
Mercedes-Benz | A000989060417ADKS |
Mercedes-Benz | A000989060417ARKD |
Mercedes-Benz | A000989060417ARKE |
Mercedes-Benz | A000989060419ARKD |
Mercedes-Benz | A000989130717ADKE |
Mercedes-Benz | A000989130717ADKS |
Mercedes-Benz | A000989170417COIY |
Mercedes-Benz | A000989220415BOHZ |
Mercedes-Benz | A000989220417BOHZ |
Mercedes-Benz | A000989280310 |
Mercedes-Benz | A0009892803AAA4 |
Mercedes-Benz | A0009892803AAA5 |
Mercedes-Benz | A0009892803AAA8 |
Mercedes-Benz | A0009892803AAA9 |
Mercedes-Benz | A0009892803ADA8 |
Mercedes-Benz | A0009892803AGA8 |
Mercedes-Benz | A0009892803ASA8 |
Mercedes-Benz | A0009892803BAA2 |
Mercedes-Benz | A0009892803BAA4 |
Mercedes-Benz | A0009892803BAA6 |
Mercedes-Benz | A0009892803BAA9 |
Mercedes-Benz | A0009892803BGA0 |
Mercedes-Benz | A0009892803BGA2 |
Mercedes-Benz | A0009892803BGA6 |
Mercedes-Benz | A0009892803BRD2 |
Mercedes-Benz | A0009892803BRD9 |
Mercedes-Benz | A000989350415BRKP |
Mercedes-Benz | A000989390417FDLD |
Mercedes-Benz | A000989390417FDLE |
Mercedes-Benz | A000989390417FDLK |
Mercedes-Benz | A000989390417FOKE |
Mercedes-Benz | A000989390417FOKW |
Mercedes-Benz | A000989390419FDLD |
Mercedes-Benz | A000989390419FDLE |
Mercedes-Benz | A000989390419FDLK |
Mercedes-Benz | A000989390419FOKE |
Mercedes-Benz | A000989640414GOKN |
Mercedes-Benz | A000989750715CDKB |
Mercedes-Benz | A000989750715CDKZ |
Mercedes-Benz | A000989750717CDKB |
Mercedes-Benz | A000989750717CDKZ |
Mercedes-Benz | A000989770411DOIB |
Mercedes-Benz | A000989770415DOIB |
Mercedes-Benz | A000989770417DOIB |
Mercedes-Benz | A0019895803 |
Mercedes-Benz | A001989580309 |
Mercedes-Benz | A001989580317FDKD |
Mercedes-Benz | A001989580319FDKD |
Mercedes-Benz | A0019899503AAA8 |
Mercedes-Benz | A0019899503BAA2 |
Mercedes-Benz | A0019899503BRD2 |
Mercedes-Benz | A002989330317FDKD |
Mercedes-Benz | A002989330319FDKD |
Mercedes-Benz | A094989090011 |
Mercedes-Benz | A094989090011ADLW |
Mercedes-Benz | A094989090015ADLS |
Mercedes-Benz | A094989090017ADLE |
Mercedes-Benz | A094989090017ADLS |
Mercedes-Benz | A094989090017ADLW |
Mercedes-Benz | A094989090019ADLE |
Mercedes-Benz | A094989130017FDLD |
Mercedes-Benz | A094989130017FDLE |
Mercedes-Benz | A094989130017FDLK |
Mercedes-Benz | A094989130017FOKW |
Mercedes-Benz | A094989130019FDLD |
Mercedes-Benz | A094989130019FDLE |
Mercedes-Benz | A094989130019FDLK |
Mercedes-Benz | A990989110009 |
Mitsubishi | MZ320282 |
Mitsubishi | MZ320336 |
Mitsubishi | MZ320350 |
Mitsubishi | MZ320744 |
Nissan | KE90799930 |
Nissan | KE90799930BE |
Nissan | KE90799930RV |
Nissan | KE90799930UK |
Nissan | KE90799932 |
Nissan | KE90799932R |
Nissan | KLD3380901 |
Nissan | KLD3380902 |
Nissan | KLD3380920 |
PSA Peugeot Citroen | 1615099980 |
PSA Peugeot Citroen | 9730A7 |
SsangYong | 0000000538 |
SsangYong | LLK80W90001 |
Suzuki | 990LM03924 |
Suzuki | 990LM03924000 |
Suzuki | 990RW04911 |
Suzuki | 990RW04911000 |
Toyota | 0888580613 |
Toyota | 0888580616 |
Toyota | 0888580921 |
Toyota | 0888580931 |
Toyota | 0888580932 |
Toyota | 0888581002 |
Toyota | 0888581147 |
Volvo | 1161329 |
Volvo | 1161620 |
Volvo | 31367238 |
Volvo | 3809444 |
Volvo | 3809445 |
Volvo | 3809446 |
Volvo | 9487309 |
ШтрихКод
?
Штрих код - это зашифрованные данные, помещённые на поверхность изделия. Информация зашифрована в виде чёрных полос, имеющих разную ширину. Каждый шифр имеет свой уникальный номер.
4014835734715
OEM Номер
?
Оригинальный номер производителя изделия.
1223205-001-01-999
Количество в коробке (шт)
12
Вес, кг
1.000
Оплачивайте покупки любым удобным способом. В интернет-магазине доступно 5 вариантов оплаты:
- Наличными при самовывозе или доставке курьером. Менеджер свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
- Оплата с помощью Системы Быстрых Платежей (СБП) и СберPay - при оплате заказа через СБП вы получаете скидку в размере 2% абсолютно на все товары.
- Оплата Долями - сервис помогает вам разделить сумму покупки на четыре равных платежа — без комиссии и дополнительных плат. Покупку вы получите сразу после оплаты первой части. Узнать подробнее